オペレーティングリースの消費税率変更の経過措置
以前ファイナンスリースに消費税の経過措置はありません!という記事を書きましたが、今回はファイナンスリースではないオペレーティングリースの話。オペレーティングリースに関しては、若干の経過措置が存在します。
多くのオペレーティングリース契約は「1と2」を満たす契約
リースの場合、こんな感じに単純に毎月リース料を計上していきますよね。
2012年4月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2012年5月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2012年6月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2012年7月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2012年8月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2012年9月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2012年10月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
・ | |||||
・ | |||||
・ |
このリース契約が、2014年4月1日をまたいだらどうなるか、という問題です。
仕訳のパターンは2つあります。まずは、原則通り2014年4月分から消費税を8%として算出する場合。
2013年8月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2013年9月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2013年10月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2013年11月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2013年12月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2014年1月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2014年2月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2014年3月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2014年4月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 108,000 |
ここから8% | 仮払消費税 | 8,000 | |||
2014年5月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 108,000 |
仮払消費税 | 8,000 | ||||
2014年6月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 108,000 |
仮払消費税 | 8,000 | ||||
・ | |||||
・ | |||||
・ |
もう一つが、2014年4月以降も5%で済むパターン。
2013年8月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2013年9月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2013年10月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2013年11月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2013年12月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2014年1月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2014年2月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2014年3月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2014年4月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
ここ以降も5% | 仮払消費税 | 5,000 | |||
2014年5月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2014年6月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
・ | |||||
・ | |||||
・ |
当然2-2の方が嬉しいわけですが、この2-2になる条件はどうかというと。消費税公式QAの回答を引用しますと、
平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、施行日前から引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が次の「1及び2」又は「1及び3」に掲げる要件に該当するときは、施行日以後に行う当該資産の貸付けについては、旧税率(5%)が適用されます。
1.当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること。
2.事業者が事業の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
3.契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと並びに当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が 100 分の 90 以上であるように当該契約において定められていること。
引用元:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdfの30ページ
とあります。
まず最初に、「平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した資産の貸付けに係る契約」との記述があります。この期間内に締結した契約であることが大前提です。
その大前提を満たしたうえで、「1と2」または「1と3」を満たせば5%でOKとなっています。
1は例えば「リース期間は2013年9月から2015年8月まで。リース料は月10万円」とかって条件のことですね。普通のリースであればこれは定められているでしょう。
2は書いてある通りで、1で定めた期間内はリース料は変更しませんよっていう内容の条件のことです。大抵の場合、リースは1年間とか2年間とかごとの自動更新になっていて、その1年間とか2年間はリース料の変更はしない前提のはずです。つまり、その期間内のみ5%でOKなんだよってことになります。自動更新のタイミングでは契約変更できるわけで、「当該対価の額の変更を求めることができる」とみなされるというわけです。
3はちょっと読解が難しいですが、要するに「ファイナンスリースであること」を表わしています。ファイナンスリースでありながら毎月のリース料に消費税がかかるのは平成20年以前に締結された契約に基づくものだけです。これからの契約には関係ありません。
そんなわけで多くのオペレーティングリース契約は「1と2」を満たす契約として扱われ、契約の自動更新日までの税率を5%として扱うことになりそうです。
一応、仕訳も示しておきましょう。2013年9月1日に契約を締結し、リース期間は1年間で自動更新するという契約の場合、こんな感じになります。
2013年9月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2013年10月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2013年11月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2013年12月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2014年1月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2014年2月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2014年3月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2014年4月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
ここ以降も5% | 仮払消費税 | 5,000 | |||
2014年5月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2014年6月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2014年7月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2014年8月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 105,000 |
仮払消費税 | 5,000 | ||||
2014年9月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 108,000 |
契約から1年経つのでここから8% | 仮払消費税 | 8,000 | |||
2014年10月 | リース料 | 100,000 | / | 預金 | 108,000 |
仮払消費税 | 8,000 | ||||
・ | |||||
・ | |||||
・ |
まあ、理解しちゃえば簡単ですね。覚えておきましょう。