リース債務の計算例(利息法)はこんな感じだ

今回はリース債務の計算例(利息法)を書いてみました。

この表は、当ブログの中で様々な記事の前提条件として使用しています。リース関係の色んな記事からリンクされていますので、飛んできた方はご参照下さい。

なお、リース条件としては毎月の支払が12万円で期間は60ヵ月、利率は年5%を仮定しました。

月数 リース借入元本
月初残
支払 返済元本 利息
1 6,358,884 120,000 93,505 26,495
2 6,265,379 120,000 93,894 26,106
3 6,171,485 120,000 94,285 25,715
4 6,077,200 120,000 94,678 25,322
5 5,982,522 120,000 95,073 24,927
6 5,887,449 120,000 95,469 24,531
7 5,791,980 120,000 95,867 24,133
8 5,696,113 120,000 96,266 23,734
9 5,599,847 120,000 96,667 23,333
10 5,503,180 120,000 97,070 22,930
11 5,406,110 120,000 97,475 22,525
12 5,308,635 120,000 97,881 22,119
13 5,210,754 120,000 98,289 21,711
14 5,112,465 120,000 98,698 21,302
15 5,013,767 120,000 99,109 20,891
16 4,914,658 120,000 99,522 20,478
17 4,815,136 120,000 99,937 20,063
18 4,715,199 120,000 100,353 19,647
19 4,614,846 120,000 100,771 19,229
20 4,514,075 120,000 101,191 18,809
21 4,412,884 120,000 101,613 18,387
22 4,311,271 120,000 102,036 17,964
23 4,209,235 120,000 102,462 17,538
24 4,106,773 120,000 102,888 17,112
25 4,003,885 120,000 103,317 16,683
26 3,900,568 120,000 103,748 16,252
27 3,796,820 120,000 104,180 15,820
28 3,692,640 120,000 104,614 15,386
29 3,588,026 120,000 105,050 14,950
30 3,482,976 120,000 105,488 14,512
31 3,377,488 120,000 105,927 14,073
32 3,271,561 120,000 106,368 13,632
33 3,165,193 120,000 106,812 13,188
34 3,058,381 120,000 107,257 12,743
35 2,951,124 120,000 107,704 12,296
36 2,843,420 120,000 108,152 11,848
37 2,735,268 120,000 108,603 11,397
38 2,626,665 120,000 109,056 10,944
39 2,517,609 120,000 109,510 10,490
40 2,408,099 120,000 109,966 10,034
41 2,298,133 120,000 110,424 9,576
42 2,187,709 120,000 110,885 9,115
43 2,076,824 120,000 111,347 8,653
44 1,965,477 120,000 111,811 8,189
45 1,853,666 120,000 112,276 7,724
46 1,741,390 120,000 112,744 7,256
47 1,628,646 120,000 113,214 6,786
48 1,515,432 120,000 113,686 6,314
49 1,401,746 120,000 114,159 5,841
50 1,287,587 120,000 114,635 5,365
51 1,172,952 120,000 115,113 4,887
52 1,057,839 120,000 115,592 4,408
53 942,247 120,000 116,074 3,926
54 826,173 120,000 116,558 3,442
55 709,615 120,000 117,043 2,957
56 592,572 120,000 117,531 2,469
57 475,041 120,000 118,021 1,979
58 357,020 120,000 118,512 1,488
59 238,508 120,000 119,006 994
60 119,502 120,000 119,502 498
残金 0
合計   7,200,000 6,358,884 841,116

ここで注意して欲しいのは、「リース借入額」は、毎月の支払12万円*60ヵ月=720万円、とはならないということです。表の一ヶ月目に書いてある通り、この場合のリース借入額は6,358,884円になります。

その理由は、月々の支払いの12万円の一部は「借入の利息」を支払っているとみなされるからです。そもそもファイナンスリースの仕訳は、民法上の契約としては「貸主のモノを借主が借りている」という形態ですが、途中解約ができない等の契約条件によって「貸主からお金を借りて、借主がモノを買った」のと実質的に同じであることから、会計処理をそれに近づけるというのがコンセプトです。そのため、このような複雑な計算になります。

当ブログでは、これに基づいて色々と仕訳を切ってみています。

ファイナンスリース関連記事:

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください